医疗机构执业登记、变更事项----结果公示(2025-07-07)
????根据行政许可法第40条和政府信息公开条例第20条第(五)项之规定,现对医疗机构执业登记、变更登记结果予以公开。
行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 法定代表人 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 |
天津西青维尔康门诊部 | 911201113006983321 | 丁宝琴 | 医疗机构执业登记、变更--变更登记(含互联网医院)(名称、地址、法定代表人或者主要负责人、所有制形式、服务对象、服务方式、注册资金/资本、诊疗科目、床位/牙椅) | 2025/7/1 | 2025/7/1 | 2025/12/16 |
天津市西青区小博口腔门诊部有限公司 | 91120111MA06QNM4X6 | 李如霞 | 医疗机构执业登记、变更--变更登记(含互联网医院)(名称、地址、法定代表人或者主要负责人、所有制形式、服务对象、服务方式、注册资金/资本、诊疗科目、床位/牙椅) | 2025/6/30 | 2025/6/30 | 2029/9/6 |
今医互医院(天津)有限公司 | 91120111MADBYQNX3F | 邹黎辉 | 医疗机构执业登记、变更--变更登记(含互联网医院)(名称、地址、法定代表人或者主要负责人、所有制形式、服务对象、服务方式、注册资金/资本、诊疗科目、床位/牙椅) | 2025/7/2 | 2024/12/2 | 2029/12/2 |
天津西青易得康诚护理站 | 91120111MA7EXM1B9D | 徐姣姣 | 医疗机构执业登记、变更--注销(含互联网医院) | 2025/7/2 | 2025/7/2 | 长期 |
天津西青泽健门诊部 | 52120111589769719X | 胡冰 | 医疗机构执业登记、变更--注销(含互联网医院) | 2025/6/30 | 2025/6/30 | 长期 |
- 扫一扫在手机打开当前页