2025年6月西青区公租房信息公开报表
Overview
退出情况分配结果
分配结果(行政区)
2025年西青区公共租赁住房项目退出情况(2025年6月) | |||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 恒惠馨园 | 李键 | 39.21 |
2 | 恒惠馨园 | 劳世富 | 52.17 |
3 | 恒惠馨园 | 程丽珍 | 52.36 |
4 | 恒惠馨园 | 冯怀安 | 39.01 |
5 | 恒惠馨园 | 徐秀蕊 | 40.15 |
6 | 恒惠馨园 | 姚莉 | 40.44 |
7 | 恒惠馨园 | 滑瑞山 | 38.06 |
8 | 恒惠馨园 | 俞玲萍 | 40.64 |
9 | 恒惠馨园 | 王雪刚 | 59.96 |
10 | 恒惠馨园 | 刘智明 | 40.64 |
11 | 恒惠馨园 | 王顺华 | 39.21 |
12 | 恒惠馨园 | 罗德文 | 54.18 |
13 | 朗庭园 | 董玉金 | 40.21 |
14 | 朗庭园 | 郭金根 | 56.23 |
15 | 朗庭园 | 曾宪成 | 52.92 |
16 | 南岸家园 | 刘勇 | 57.16 |
17 | 佳和贤庭 | 李琳 | 48.65 |
18 | 佳和贤庭 | 王文庆 | 49.99 |
19 | 佳和贤庭 | 马春梅 | 37.09 |
20 | 佳和贤庭 | 陈茂华 | 53.08 |
21 | 佳和贤庭 | 王宁 | 39.86 |
22 | 佳和贤庭 | 孟丽梅 | 33.85 |
23 | 佳和惠庭 | 张鸿林 | 38.3 |
24 | 佳和惠庭 | 陈红玉 | 60.35 |
25 | 佳和惠庭 | 张杨 | 50.47 |
26 | 亲和静园 | 王胜奎 | 38.22 |
27 | 亲和静园 | 李耀竹 | 37.48 |
28 | 亲和静园 | 王建中 | 38.22 |
29 | 亲和祥园 | 王树江 | 37.48 |
30 | 亲和福园 | 付育红 | 34.72 |
31 | 亲和福园 | 万辉 | 34.72 |
32 | 亲和福园 | 杨万胜 | 47.57 |
33 | 亲和泰园 | 刘素芬 | 52.44 |
34 | 亲和泰园 | 沙卫 | 34.64 |
35 | 亲和泰园 | 张桂珍 | 47.46 |
36 | 佳和兰庭 | 张洁 | 52.29 |
37 | 佳和兰庭 | 金广来 | 39.07 |
38 | 佳和兰庭 | 陈全来 | 48.17 |
39 | 佳和兰庭 | 陈东海 | 51.03 |
40 | 佳和兰庭 | 秦凯军 | 38.22 |
41 | 佳和兰庭 | 张新铭 | 52.29 |
42 | 佳和兰庭 | 张兰玉 | 39.20 |
43 | 佳和兰庭 | 吕国安 | 38.22 |
44 | 佳和兰庭 | 张美艳 | 38.22 |
45 | 佳和兰庭 | 韩淑蓉 | 38.22 |
46 | 佳和兰庭 | 李刚 | 38.28 |
47 | 亲和安园 | 赵喆 | 52.85 |
48 | 亲和安园 | 董衍忠 | 52.54 |
49 | 亲和安园 | 张淑琴 | 53.08 |
50 | 亲和安园 | 佟春云 | 33.67 |
51 | 亲和安园 | 张雨春 | 37.41 |
52 | 亲和安园 | 杨扬 | 52.77 |
53 | 亲和安园 | 李松澤 | 37.41 |
54 | 亲和安园 | 董玉东 | 47.42 |
55 | 亲和安园 | 邢劲 | 53.04 |
56 | 亲和安园 | 刘涛 | 52.77 |
57 | 亲和安园 | 刘杰 | 37.41 |
58 | 亲和安园 | 王秀梅 | 34.61 |
59 | 亲和润园 | 冯莹莹 | 38.03 |
60 | 亲和润园 | 杨金禄 | 59.92 |
61 | 亲和润园 | 史建华 | 37.97 |
62 | 佳和康庭 | 刘开来 | 53.03 |
63 | 佳和康庭 | 张萍 | 53.03 |
64 | 佳和康庭 | 任玉先 | 47.64 |
65 | 佳和康庭 | 白云 | 52.77 |
66 | 佳和康庭 | 曹桂琴 | 53.03 |
67 | 佳和康庭 | 杨德华 | 66.76 |
68 | 佳和康庭 | 赵全发 | 52.77 |
69 | 佳和康庭 | 吴志强 | 39.04 |
70 | 佳和荣庭 | 王莉 | 48.64 |
71 | 佳和荣庭 | 刘惠莲 | 39.86 |
72 | 佳和荣庭 | 陈红 | 52.77 |
73 | 佳和荣庭 | 李文明 | 47.42 |
74 | 佳和荣庭 | 郭澎 | 48.14 |
75 | 佳和荣庭 | 刘勇 | 51.03 |
76 | 佳和荣庭 | 牛小鹿 | 34.53 |
77 | 佳和荣庭 | 王红宇 | 52.77 |
78 | 佳和荣庭 | 张会兴 | 38.22 |
79 | 佳和荣庭 | 田晓龙 | 34.61 |
80 | 佳和荣庭 | 杨玉苓 | 38.22 |
81 | 佳和荣庭 | 张雅欣 | 52.23 |
82 | 龙顺园 | 萧雅洁 | 56.52 |
83 | 龙顺园 | 陈彤 | 58.86 |
84 | 龙顺园 | 邵秀荣 | 56.52 |
85 | 龙顺园 | 白淑云 | 55.55 |
86 | 龙顺园 | 张茂刚 | 58.86 |
87 | 龙顺园 | 丁思军 | 51.73 |
88 | 龙顺园 | 李强 | 73.66 |
2025年西青区公共租赁住房项目分配结果(2025年6月) | ||||
2025年朗庭园公租房项目分配结果(2025年6月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 王辉 | 55.9 | ||
2025年亲和静园公租房项目分配结果(2025年6月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 信连仲 | 53.09 | ||
2 | 贾秀莹 | 53.09 | ||
3 | 宋嘉翔 | 66.68 | ||
4 | 张顺德 | 53.09 | ||
5 | 张秀洁 | 52.46 | ||
6 | 王秀华 | 38.22 | ||
7 | 李娜 | 52.46 | ||
8 | 刘杰 | 49.78 | ||
9 | 倪阳 | 52.46 | ||
10 | 李灵修 | 47.64 | ||
11 | 果立民 | 52.46 | ||
12 | 张永生 | 52.46 | ||
2025年亲和祥园公租房项目分配结果(2025年6月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 齐大为 | 49.83 | ||
2 | 高秀会 | 49.83 | ||
3 | 王景霞 | 49.83 | ||
4 | 刘爱民 | 49.83 | ||
5 | 段星宇 | 49.83 | ||
6 | 毛伟 | 37.48 | ||
2024年亲和福园公租房项目分配结果(2025年6月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 冯庆明 | 47.57 | ||
2 | 付育红 | 47.57 | ||
2025年亲和泰园公租房项目分配结果(2025年6月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 徐莉 | 52.47 | ||
2 | 林晨 | 53.03 | ||
3 | 李钢 | 47.46 | ||
4 | 张伟 | 53.03 | ||
2025年佳和兰庭公租房项目分配结果(2025年6月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 刘伟 | 52.29 | ||
2 | 王志高 | 52.29 | ||
3 | 刘萑 | 51.03 | ||
4 | 孙树宏 | 38.28 | ||
5 | 常有 | 50.53 | ||
6 | 李云莉 | 50.53 | ||
7 | 石国志 | 38.22 | ||
8 | 梁续随 | 66.38 | ||
2025年亲和润园公租房项目分配结果(2025年6月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 包国 | 50.10 | ||
2 | 许致忠 | 50.10 | ||
3 | 王亮 | 50.10 | ||
2025年亲和泽园公租房项目分配结果(2025年6月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 左淑英 | 52.74 | ||
2 | 边秀珍 | 39.63 | ||
2025年亲和安园公租房项目分配结果(2025年6月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 时磊 | 52.54 | ||
2 | 赵晓冬 | 52.54 | ||
3 | 佟卓然 | 52.80 | ||
4 | 陈晓霞 | 52.54 | ||
5 | 张云松 | 52.54 | ||
6 | 王震 | 52.80 | ||
7 | 余珍 | 52.54 | ||
8 | 张蔚 | 52.54 | ||
9 | 王立勇 | 52.54 | ||
10 | 赵喆 | 52.85 | ||
11 | 付绍武 | 52.80 | ||
12 | 尚锡刚 | 52.54 | ||
13 | 乔秀明 | 52.54 | ||
14 | 秦建霞 | 52.54 | ||
15 | 齐少军 | 52.54 | ||
16 | 董衍忠 | 52.54 | ||
17 | 元秀生 | 52.54 | ||
18 | 杨国江 | 52.54 | ||
19 | 高艳萍 | 52.54 | ||
20 | 苏正友 | 39.86 | ||
21 | 田兆琴 | 37.41 | ||
2025年佳和荣庭公租房项目分配结果(2025年6月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 邢家英 | 38.22 |
2025年西青区公共租赁住房项目分配结果(2025年6月) | |||
2025年朗庭园公租房项目分配结果(2025年6月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 王辉 | 55.9 | 河西区 |
2025年亲和静园公租房项目分配结果(2025年6月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 信连仲 | 53.09 | 红桥区 |
2 | 贾秀莹 | 53.09 | 河西区 |
3 | 宋嘉翔 | 66.68 | 东丽区 |
4 | 张顺德 | 53.09 | 河西区 |
5 | 张秀洁 | 52.46 | 和平区 |
6 | 王秀华 | 38.22 | 河东区 |
7 | 李娜 | 52.46 | 红桥区 |
8 | 刘杰 | 49.78 | 河西区 |
9 | 倪阳 | 52.46 | 河西区 |
10 | 李灵修 | 47.64 | 南开区 |
11 | 果立民 | 52.46 | 北辰区 |
12 | 张永生 | 52.46 | 南开区 |
2025年亲和祥园公租房项目分配结果(2025年6月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 齐大为 | 49.83 | 河东区 |
2 | 高秀会 | 49.83 | 红桥区 |
3 | 王景霞 | 49.83 | 津南区 |
4 | 刘爱民 | 49.83 | 河西区 |
5 | 段星宇 | 49.83 | 南开区 |
6 | 毛伟 | 37.48 | 红桥区 |
2025年亲和福园公租房项目分配结果(2025年6月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 冯庆明 | 47.57 | 河西区 |
2 | 付育红 | 47.57 | 河西区 |
2025年亲和泰园公租房项目分配结果(2025年6月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 徐莉 | 52.47 | 南开区 |
2 | 林晨 | 53.03 | 西青区 |
3 | 李钢 | 47.46 | 河北区 |
4 | 张伟 | 53.03 | 东丽区 |
2025年佳和兰庭公租房项目分配结果(2025年6月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 刘伟 | 52.29 | 津南区 |
2 | 王志高 | 52.29 | 河东区 |
3 | 刘萑 | 51.03 | 河西区 |
4 | 孙树宏 | 38.28 | 河西区 |
5 | 常有 | 50.53 | 河西区 |
6 | 李云莉 | 50.53 | 和平区 |
7 | 石国志 | 38.22 | 河西区 |
8 | 梁续随 | 66.38 | 南开区 |
2025年亲和润园公租房项目分配结果(2025年6月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 包国 | 50.10 | 和平区 |
2 | 许致忠 | 50.10 | 河东区 |
3 | 王亮 | 50.10 | 河东区 |
2025年亲和泽园公租房项目分配结果(2025年6月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 左淑英 | 52.74 | 红桥区 |
2 | 边秀珍 | 39.63 | 河东区 |
2025年亲和安园公租房项目分配结果(2025年6月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 时磊 | 52.54 | 和平区 |
2 | 赵晓冬 | 52.54 | 河东区 |
3 | 佟卓然 | 52.80 | 南开区 |
4 | 陈晓霞 | 52.54 | 南开区 |
5 | 张云松 | 52.54 | 河北区 |
6 | 王震 | 52.80 | 南开区 |
7 | 余珍 | 52.54 | 和平区 |
8 | 张蔚 | 52.54 | 南开区 |
9 | 王立勇 | 52.54 | 北辰区 |
10 | 赵喆 | 52.85 | 河北区 |
11 | 付绍武 | 52.80 | 河东区 |
12 | 尚锡刚 | 52.54 | 河西区 |
13 | 乔秀明 | 52.54 | 红桥区 |
14 | 秦建霞 | 52.54 | 和平区 |
15 | 齐少军 | 52.54 | 南开区 |
16 | 董衍忠 | 52.54 | 南开区 |
17 | 元秀生 | 52.54 | 河西区 |
18 | 杨国江 | 52.54 | 南开区 |
19 | 高艳萍 | 52.54 | 河西区 |
20 | 苏正友 | 39.86 | 河北区 |
21 | 田兆琴 | 37.41 | 南开区 |
2025年佳和荣庭公租房项目分配结果(2025年6月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 邢家英 | 38.22 | 南开区 |
- 扫一扫在手机打开当前页